Прокат электроинструмента осуществляется по адресу:
Инструмент-центрВнимание! В Праздничные дни и воскресенье на прокат инструмента действует скидка 50% от прайс-листа!*
Наименование | Стоимость проката в сутки, руб. | Минимальный аванс, руб. | Стоимость инструмента, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
за 1 сутки | за 2 суток | за 3-7 суток | за 1 час | |||
Отбойный молоток GSH 16 | 960 | 940 | 900 | 240 | 5000 | 50000 |
Отбойный молоток SDS-MAX | 640 | 620 | 600 | 180 | 4000 | 40000 |
Отбойный молоток SDS-PLUS | 400 | 380 | 350 | 100 | 2500 | 18000 |
Перфоратор BOSCH GBH-11DE | 700 | 680 | 650 | 180 | 4000 | 40000 |
Перфоратор BOSCH GBH 5-40DE | 570 | 550 | 530 | 180 | 4000 | 35000 |
Перфоратор MAKITA HR-4010C | 570 | 550 | 530 | 180 | 4000 | 35000 |
Перфоратор BOSCH GBH 4DFE | 400 | 380 | 350 | 100 | 2500 | 20000 |
Угловая шлифмашина DEWALT 230мм | 300 | 280 | 250 | 80 | 1000 | 7500 |
Угловая шлифмашина BOSCH 125мм | 240 | 220 | 200 | 70 | 1000 | 7000 |
Дрель/Миксер PHIOLENT МД1-11Э | 200 | 170 | 150 | 50 | 1500 | 5000 |
Ударная дрель 780Вт | 150 | 140 | 120 | 40 | 800 | 2000 |
Электролобзик BOSCH | 200 | 180 | 160 | 50 | 1000 | 4000 |
Фен горячего воздуха BOSCH PHG-600-3 | 180 | 170 | 160 | 50 | 1000 | 2500 |
Ленточная шлифмашина MAKITA 9911 | 300 | 280 | 250 | 80 | 2000 | 10000 |
Шлифмашина эсцентриковая BOSCH GEX-125 | 300 | 280 | 250 | 80 | 1000 | 6000 |
Паркетошлифмашина СО206 | 1200 | 1150 | 1100 | 300 | 5000 | 60000 |
Сварочный инвертор Stark ISP 2200 Profi | 400 | 380 | 350 | 100 | 2000 | 8000 |
Трансформатор сварочный BX-250 | 140 | 130 | 100 | 35 | 1000 | 4000 |
Леса строительные 3-секции рабочая высота 5.5м | 1000 | 900 | 800 | 300 | 7000 | 50000 |
Лестница 3-х секционная раскладная 3х9/2.6-5.95м | 320 | 300 | 250 | 100 | 1500 | 7500 |
Паяльник для пластиковых труб | 180 | 170 | 160 | 50 | 1000 | 4000 |
Вибратор ЭКП-1300 | 700 | 650 | 500 | 180 | 2500 | 18000 |
Вибротрамбовка GROST TR70E1 | 1500 | 1450 | 1350 | 400 | 6000 | 60000 |
Набор плашек (4шт) | 200 | 180 | 150 | 70 | 800 | 1500 |
Бороздодел PHIOLENT Б2-30 | 350 | 330 | 300 | 90 | 1500 | 7000 |
Компрессор Fubag FC-2/24 CM2 | 400 | 350 | 300 | 100 | 2500 | 15000 |
Монтажная пила DeWalt D28720 | 500 | 480 | 450 |
150 |
2500 | 12000 |
Дисковая пила BOSCH GKS190 | 350 | 330 | 300 | 90 | 2000 | 8000 |
Пила цепная электрическая MAKITA UC3530A/05M | 600 | 550 | 500 | 150 | 4000 | 14000 |
Электрический плиткорез ПЭ 600 | 250 | 200 | 150 | 60 | 1000 | 5000 |
Строительный пылесос BOSCH GAS 25 | 650 | 630 | 600 | 160 | 4000 | 35000 |
Газонокосилка STIGA ESB1000J | 550 | 500 | 450 | 150 | 2000 | 10000 |
Удлинитель 25м | 110 | 100 | 90 | 30 | 1000 | 2500 |
Наименование | Стоимость проката в сутки, руб. | Стоимость проката в час, руб. | Стоимость инструмента, руб. |
---|---|---|---|
Зубило SDS-MAX 200-600 | 100 | 30 | 1000 |
Резец SDS-MAX 80х300 | 150 | 50 | 3000 |
Бур SDS-MAX 40х800 | 450 | 120 | 8500 |
Бур SDS-MAX 32х800 | 400 | 100 | 6500 |
Бур SDS-MAX 25х800 | 300 | 80 | 5500 |
Бур SDS-MAX 22х800 | 70 | 20 | 900 |
Резец BOSCH 30х400 | 150 | 60 | 2500 |
Резец SDS-PLUS 20х200 | 60 | 20 | 800 |
Штроборез SDS-PLUS 20х250 | 100 | 30 | 2000 |
Резец SDS-PLUS 40х250 | 80 | 30 | 1500 |
Бур SDS-PLUS 6х150 | 30 | 10 | 150 |
Бур SDS-PLUS 8х150 | 50 | 15 | 150 |
Бур SDS-PLUS 10х400 | 100 | 30 | 1000 |
Бур SDS-PLUS 10х950 | 180 | 60 | 3000 |
Бур SDS-PLUS 12х150 | 50 | 15 | 350 |
Бур SDS-PLUS 12/14х400 | 100 | 30 | 1000 |
Бур SDS-PLUS 16х400 | 110 | 30 | 1500 |
Бур SDS-PLUS 18х400 | 130 | 50 | 2000 |
Бур SDS-PLUS 20х250 | 130 | 50 | 2300 |
Бур SDS-PLUS 22х400 | 150 | 50 | 2500 |
Коронка SDS Plus 65мм | 150 | 50 | 800 |
Набор пневмоинструментов | 200 | 50 | 3500 |
Для юридических лиц
Для физических лиц
Временем аренды считается время отсутствия инструмента в пункте проката.
Внимание! В Праздничные дни и воскресенье на прокат инструмента действует скидка 50% от прайс-листа!*
*Выдача прокатного инструмента в предпраздничный день.