Прокат инструментов

Прокат электроинструмента осуществляется по адресу:

Инструмент-центр
г. Севастополь
ул. Руднева, 33
телефон +7 (8692) 23-00-00 мобильный МТС +7(978) 799-90-35 viber
Режим работы: пн-сб-09.00-18.00 вс-10.00-18.00

Внимание! В Праздничные дни и воскресенье на прокат инструмента действует скидка 50% от прайс-листа!*

 

Прайс лист на прокат электроинструмента

НаименованиеСтоимость проката в сутки, руб.Минимальный аванс, руб.Стоимость инструмента, руб.
за 1 суткиза 2 сутокза 3-7 сутокза 1 час
Отбойный молоток GSH 16 1100 1050 1000 300 5000 100000
Отбойный молоток SDS-MAX 900 850 800 250 5000 65000
Перфоратор BOSCH GBH-11DE 1000 950 900 250 5000 80000
Перфоратор MAKITA HR-4010C 800 800 700 200 5000 45000
Перфоратор BOSCH GBH 4DFE 550 530 500 150 2500 35000
Угловая шлифмашина DEWALT 230мм 500 480 450 150 2000 10000
Угловая шлифмашина BOSCH 125мм 350 330 300 100 1000 9000
Дрель/Миксер PHIOLENT МД1-11Э 400 380 350 100 1500 5000
Ударная дрель 780Вт 350 330 3000 100 800 2000
Электролобзик BOSCH 400 380 350 100 1000 5000
Фен горячего воздуха BOSCH PHG-600-3 300 280 250 100 1000 4500
Ленточная шлифмашина MAKITA 9911 400 380 350 100 2000 10000
Шлифмашина эсцентриковая BOSCH GEX-125 400 380 350 100 1000 8000
Паркетошлифмашина СО206 1800 1800 1700 500 7000 100000
Сварочный инвертор Stark ISP 2200 Profi 400 380 350 100 2000 8000
Трансформатор сварочный BX-250 200 180 150 35 1000 4000
Леса строительные 3-секции рабочая высота 5.5м 1500 1400 1300 500 7000 50000
Лестница 3-х секционная раскладная 3х9/2.6-5.95м 500 480 450 150 2000 7500
Паяльник для пластиковых труб 300 270 250 100 1000 4000
Вибратор ЭКП-1300 800 770 750 200 2500 18000
Вибротрамбовка GROST TR70E1 1700 1650 1600 500 6000 95000
Набор плашек (4шт) 300 280 250 100 800 1500
Бороздодел PHIOLENT Б2-30 500 480 450 150 2000 8500
Компрессор Fubag FC-2/24 CM2 500 480 450 150 2500 15000
Монтажная пила DeWalt D28720 750 730 700

200

2500 17000
Дисковая пила BOSCH GKS190 500 480 450 150 2000 12000
Пила цепная электрическая MAKITA UC3530A/05M 750 700 650 200 4000 14000
Электрический плиткорез ПЭ 600 500 450 400 150 1000 5000
Строительный пылесос BOSCH GAS 25 750 730 700 200 5000 35000
Газонокосилка STIGA ESB1000J 750 700 650 200 2000 10000
Удлинитель 20м 200 180 150 50 1000 4500

 

 

Прайс лист на прокат расходных материалов

НаименованиеСтоимость проката в сутки, руб.Стоимость проката в час, руб.Стоимость инструмента, руб.
Зубило SDS-MAX 200-600 100 30 950
Резец SDS-MAX 80х300 150 50 3000
Бур SDS-MAX 40х800 450 120 10900
Бур SDS-MAX 32х800 400 100 8500
Бур SDS-MAX 25х800 300 80 5500
Бур SDS-MAX 22х800 250 65 6500
Резец BOSCH 30х400 150 60 2500
Резец SDS-PLUS 20х200 60 20 800
Штроборез SDS-PLUS 20х250 100 30 2000
Резец SDS-PLUS 40х250 80 30 1500
Бур SDS-PLUS 6х150 30 10 150
Бур SDS-PLUS 10х400 100 30 1000
Бур SDS-PLUS 10х950 180 60 3000
Бур SDS-PLUS 12х150 50 15 350
Бур SDS-PLUS 12/14х400 100 30 1000
Бур SDS-PLUS 16х400 110 30 1500
Бур SDS-PLUS 18х400 130 50 2000
Бур SDS-PLUS 20х250 130 50 2300
Бур SDS-PLUS 22х400 150 50 2500
Коронка SDS Plus 65мм 150 50 800

 

Документы необходимые для оформления аренды инструмента:

 

Для юридических лиц

  1. Доверенность строгой отчетности (форма №М-2)
  2. Паспорт человека, на которого выписана доверенность (присутствие его при оформлении заказа обязательно).
  3. Оплата минимального аванса.

 

Для физических лиц

  1. Паспорт с пропиской в г.Севастополь
  2. Оплата минимального аванса

 

Временем аренды считается время отсутствия инструмента в пункте проката.

 

Внимание! В Праздничные дни и выходные на прокат инструмента действует скидка 50% от прайс-листа!*

*Выдача прокатного инструмента в предпраздничный день.